Informazioni sportive di tutti, in linea per tutti Animazione Flash by F. Cencini

   

1^Prova Coppa Olimpica 3^ parte

Centro Sportivo ISPRA - 14/12/2002

Risultato Gare

400 mt. Stile Libero - Femmine 400 mt. Stile Libero - Maschi 100 mt. Farfalla - Femmine
100 mt. Farfalla - Maschi 200 mt. Dorso - Femmine 200 mt. Dorso - Maschi
50 mt. Rana - Femmine 50 mt. Rana - Maschi

  Gara num. 1: 400 mt. Stile Libero - Femmine
Ordine di arrivo
  1 LOM008594  MERLO VALERIA BUSTO N AS 1988 04:42.0    (-6.0) (100 m 1:09.1, 150 m 1:44.1, 250 m 2:55.7, )
  2 LOM008585  MARCORA LAURA BUSTO N AS 1986 04:42.2    (+0.4) (50 m 0:32.7, 100 m 1:07.9, 150 m 1:43.7, 200 m 2:19.8, 250 m 2:55.8, 300 m 3:32.0, 350 m 4:07.6, )
  3 LOM008628  PETRUCCI TANIA BUSTO N AS 1988 04:43.4    (+3.3) (50 m 0:32.4, 100 m 1:08.5, 150 m 1:44.8, 200 m 2:21.1, 250 m 2:57.7, 300 m 3:34.3, 350 m 4:10.4, )
  4 LOM008138  DI ROSA DAIANA ISPRA N 1987 04:46.5    (-3.5) (50 m 0:32.8, 100 m 1:08.6, 150 m 1:44.8, 200 m 2:20.8, 250 m 2:57.1, 300 m 3:33.8, 350 m 4:10.5, )
  5 LOM008131  CROSTA ELENA ISPRA N 1988 04:47.0    (-5.0) (50 m 0:33.1, 100 m 1:08.7, 150 m 1:45.0, 200 m 2:21.6, 250 m 2:58.3, 300 m 3:35.1, 350 m 4:11.8, )
  6 LOM008452  FEROCI ALICE BUSTO N AS 1986 04:49.3    (-2.6) (50 m 0:31.4, 100 m 1:07.1, 150 m 1:43.4, 200 m 2:20.4, 250 m 2:57.8, 300 m 3:35.5, 350 m 4:13.2, )
  7 LOM008251  VISIGALLI ELEONORA ISPRA N 1987 04:50.1    (-1.9) (50 m 0:32.5, 100 m 1:08.5, 150 m 1:45.7, 200 m 2:23.1, 250 m 3:00.3, 300 m 3:37.5, 350 m 4:15.2, )
  8 LOM08772  CRESPI DEBORAH ISPRA N 1990 04:50.2    (-15.3) (50 m 0:31.7, 100 m 1:08.3, 150 m 1:45.2, 200 m 2:22.5, 250 m 3:00.2, 300 m 3:37.8, 350 m 4:15.0, )
  9 LOM008084  BIANCHI MIRIAM ISPRA N 1985 04:50.3    (+2.3) (50 m 0:33.1, 100 m 1:08.5, 150 m 1:45.0, 200 m 2:21.3, 250 m 2:58.0, 300 m 3:35.5, 350 m 4:12.9, )
  10 LOM008533  DONELLI SIMONA BUSTO N AS 1987 04:51.4    (+4.6) (50 m 0:33.8, 100 m 1:09.8, 150 m 1:46.3, 200 m 2:23.1, 250 m 3:00.3, 300 m 3:38.4, 350 m 4:15.8, )
  11 LOM08363  DICKX LEEN ISPRA N 1989 04:56.8    (-18.2) (50 m 0:33.1, 100 m 1:10.3, 150 m 1:48.1, 200 m 2:26.0, 250 m 3:03.9, 300 m 3:42.3, 350 m 4:20.7, )
  12 LOM008567  GRASSI ELISA BUSTO N AS 1987 04:59.6    (-10.5) (50 m 0:34.1, 100 m 1:11.4, 150 m 1:49.5, 200 m 2:27.6, 250 m 3:05.4, 300 m 3:43.5, 350 m 4:22.3, )
  13 LOM08432  VESTRUCCI MARIA VITTORIA ISPRA N 1989 05:00.9    (-10.1) (50 m 0:33.1, 100 m 1:09.5, 150 m 1:46.8, 200 m 2:25.2, 250 m 3:04.3, 300 m 3:43.5, 350 m 4:22.7, )
  14 LOM11779  CAGOSSI MARTA ISPRA N 1990 05:02.3    (-7.7) (50 m 0:33.5, 100 m 1:11.3, 150 m 1:49.8, 200 m 2:29.3, 250 m 3:08.6, 300 m 3:47.5, 350 m 4:25.9, )
  15 LOM07859  BELLONI SARA NC GALLARATE 1987 05:03.6    (-5.3) (50 m 0:34.4, 100 m 1:12.2, 150 m 1:50.8, 200 m 2:29.5, 250 m 3:08.1, 300 m 3:46.8, 350 m 4:25.6, )
  16 LOM007880  CORONIN ELISABETTA NC GALLARATE 1986 05:05.7    (-17.9) (50 m 0:34.8, 100 m 1:13.5, 150 m 1:51.6, 200 m 2:29.4, 250 m 3:08.2, 300 m 3:48.2, 350 m 4:27.5, )
  16 LOM008641  RAVAZZA ELEONORA BUSTO N AS 1989 05:05.7    (-13.8) (50 m 0:35.6, 100 m 1:14.2, 150 m 1:53.0, 200 m 2:32.3, 250 m 3:11.5, 300 m 3:50.7, 350 m 4:29.2, )
  18 LOM08427  STRANGES ELISA ISPRA N 1990 05:06.3    (-2.0) (50 m 0:34.9, 100 m 1:13.1, 150 m 1:52.0, 200 m 2:31.2, 250 m 3:10.4, 300 m 3:49.6, 350 m 4:28.6, )
  19 LOM04880  RIZZO SERENA BUSTO N AS 1990 05:06.6    (-10.4) (50 m 0:34.4, 100 m 1:12.9, 150 m 1:52.0, 200 m 2:31.4, 250 m 3:11.0, 300 m 3:50.4, 350 m 4:29.6, )
  20 LOM008080  BERTANI HILLARY ISPRA N 1990 05:07.7    (+2.7) (50 m 0:36.2, 100 m 1:14.4, 150 m 1:54.0, 200 m 2:34.1, 250 m 3:13.3, 300 m 3:52.6, 350 m 4:31.4, )
  21 LOM008462  NERI FEDERICA BUSTO N AS 1985 05:11.6    (-0.9) (50 m 0:35.6, 100 m 1:14.6, 150 m 1:55.1, 200 m 2:35.7, 250 m 3:14.8, 300 m 3:54.2, 350 m 4:32.9, )
  22 LOM08348  CIBINEL GLORIA ISPRA N 1989 05:12.3    (-4.5) (50 m 0:35.8, 100 m 1:13.9, 150 m 1:53.2, 200 m 2:32.9, 250 m 3:12.3, 300 m 3:52.2, 350 m 4:32.7, )
  23 LOM02352  BASTIANELLI GRETA CARONNO P N 1987 05:14.1    (-29.6) (50 m 0:36.2, 100 m 1:16.0, 150 m 1:56.4, 200 m 2:36.7, 250 m 3:16.0, 300 m 3:55.2, 350 m 4:34.7, )
  24 LOM08047  PETRACCA PAOLA CARONNO P N 1986 05:20.0    (-6.0) (50 m 0:36.2, 100 m 1:15.6, 150 m 1:55.9, 200 m 2:36.5, 250 m 3:17.1, 300 m 3:58.2, 350 m 4:39.6, )
  25 LOM16568  PUCCI CLAUDIA LUINO VERBANO N 1989 05:22.4    (+9.7) (50 m 0:35.0, 100 m 1:14.5, 150 m 1:55.2, 200 m 2:36.4, 250 m 3:17.9, 300 m 3:59.5, 350 m 4:42.6, )
  26 LOM14508  DEGIORGI GIULIA ISPRA N 1989 05:24.5 (50 m 0:35.3, 100 m 1:15.1, 150 m 1:56.9, 200 m 2:39.3, 250 m 3:20.8, 300 m 4:02.8, 350 m 4:45.1, )
  27 LOM11780  DEPALMA ILENA ISPRA N 1990 05:29.8    (+9.5) (50 m 0:36.9, 100 m 1:18.0, 150 m 1:59.6, 200 m 2:42.0, 250 m 3:24.2, 300 m 4:06.6, 350 m 4:49.3, )
  28 LOM17456  BAGGI STEFANIA RN SARONNO 1988 05:32.1 (50 m 0:36.5, 100 m 1:17.7, 150 m 1:59.4, 200 m 2:41.7, 250 m 3:23.9, 300 m 4:07.4, 350 m 4:49.9, )
  29 LOM008776  DONELLI JANETT BUSTO N AS 1990 05:37.4 (50 m 0:35.4, 100 m 1:17.7, 150 m 2:00.5, 200 m 2:43.6, 250 m 3:27.1, 300 m 4:11.2, 350 m 4:54.2, )
  30 LOM17754  LAQUINTANA LAURA RN SARONNO 1990 05:43.3 (50 m 0:38.4, 100 m 1:19.4, 150 m 2:03.8, 200 m 2:47.0, 250 m 3:31.1, 300 m 4:15.9, 350 m 5:00.9, )
  31 LOM17446  ALGERI LUCREZIA RN SARONNO 1990 06:20.9 (50 m 0:42.0, 100 m 1:29.7, 150 m 2:18.7, 200 m 3:07.9, 250 m 3:56.8, 300 m 4:46.7, 350 m 5:34.6, )
  LOM08311  PRADA LAURA RN SARONNO 1984 n.p.

  Gara num. 2: 400 mt. Stile Libero - Maschi
Ordine di arrivo
  1 LOM008549  FRIDEGOTTO MATTIA BUSTO N AS 1986 04:18.8    (+1.4) (50 m 0:29.6, 100 m 1:01.9, 150 m 1:35.3, 200 m 2:08.7, 250 m 2:41.8, 300 m 3:14.7, 350 m 3:47.2, )
  2 LOM008503  BOSSI ANDREA BUSTO N AS 1986 04:19.1    (-4.8) (50 m 0:29.9, 100 m 1:02.4, 150 m 1:34.5, 200 m 2:07.7, 250 m 2:40.9, 300 m 3:14.0, 350 m 3:47.4, )
  3 LOM008151  GAIANI PAOLO ISPRA N 1985 04:19.4    (-1.6) (50 m 0:29.7, 100 m 1:02.1, 150 m 1:35.1, 200 m 2:08.1, 250 m 2:40.3, 300 m 3:13.3, 350 m 3:46.9, )
  4 LOM008172  LIMIDO JARNO ISPRA N 1988 04:19.8    (-8.2) (50 m 0:28.8, 100 m 1:01.3, 150 m 1:35.0, 200 m 2:08.4, 250 m 2:41.8, 300 m 3:15.3, 350 m 3:48.8, )
  5 LOM008188  MARTINANGELI DANIELE ISPRA N 1987 04:20.0    (-10.0) (50 m 0:29.8, 100 m 1:02.2, 150 m 1:34.8, 200 m 2:08.3, 250 m 2:41.2, 300 m 3:16.2, )
  6 LOM08766  BORRONI GIACOMO ISPRA N 1987 04:20.2    (-3.8) (50 m 0:29.3, 100 m 1:01.9, 150 m 1:35.1, 200 m 2:08.7, 250 m 2:41.1, 300 m 3:14.2, 350 m 3:46.9, )
  7 LOM08307  LANDONI LUCA RN SARONNO 1982 04:22.2    (-19.3) (50 m 0:30.4, 100 m 1:04.3, 150 m 1:38.5, 200 m 2:12.6, 250 m 2:45.9, 300 m 3:18.3, 350 m 3:50.0, )
  8 LOM008690  PUCCI MARCO ISPRA N 1987 04:22.4    (-1.3) (50 m 0:28.6, 100 m 1:00.9, 150 m 1:33.6, 200 m 2:07.4, 250 m 2:41.8, 300 m 3:14.5, 350 m 3:49.7, )
  9 LOM008185  MANTO RAFFAELE ISPRA N 1983 04:22.8    (+2.8) (50 m 0:29.2, 100 m 1:01.2, 150 m 1:34.0, 200 m 2:07.8, 250 m 2:42.0, 300 m 3:17.1, 350 m 3:50.9, )
  10 LOM008673  VILLA MARCO BUSTO N AS 1987 04:23.8    (-4.6) (50 m 0:30.7, 100 m 1:04.1, 150 m 1:37.8, 200 m 2:11.2, 250 m 2:44.8, 300 m 3:18.6, 350 m 3:52.1, )
  11 LOM08336  BRIANTE MATTEO ISPRA N 1983 04:27.4    (+11.4) (50 m 0:29.8, 100 m 1:02.1, 150 m 1:35.8, 200 m 2:09.6, 250 m 2:43.7, 300 m 3:18.1, 350 m 3:52.7, )
  12 LOM007227  COLOMBO MARCO BUSTO N AS 1981 04:27.6    (-5.6) (50 m 0:31.1, 100 m 1:04.7, 150 m 1:37.6, 200 m 2:11.3, 250 m 2:44.5, 300 m 3:18.2, 350 m 3:52.8, )
  13 LOM08758  BATTISTELLA GIORGIO ISPRA N 1989 04:28.8    (-11.2) (50 m 0:31.2, 100 m 1:05.1, 150 m 1:38.9, 200 m 2:13.1, 250 m 2:47.5, 300 m 3:21.2, 350 m 3:55.2, )
  14 LOM08759  BELLORA MICHELE ISPRA N 1989 04:31.9    (-12.2) (50 m 0:31.9, 100 m 1:06.2, 150 m 1:40.8, 200 m 2:16.0, 250 m 2:50.1, 350 m 3:59.1, )
  15 LOM008555  GALLAZZI CRISTIAN BUSTO N AS 1989 04:33.3    (-15.7) (50 m 0:30.5, 100 m 1:04.9, 150 m 1:40.3, 200 m 2:15.1, 250 m 2:50.3, 300 m 3:25.1, 350 m 4:00.1, )
  16 LOM008499  BOLDRINI MARCO BUSTO N AS 1987 04:38.0    (+1.5) (50 m 0:30.6, 100 m 1:04.6, 150 m 1:39.8, 200 m 2:15.0, 250 m 2:51.4, 300 m 3:27.3, 350 m 4:04.2, )
  17 LOM007888  EGUAGLIA ROBERTO NC GALLARATE 1987 04:40.0    (-26.5) (50 m 0:31.4, 100 m 1:06.0, 150 m 1:41.6, 200 m 2:17.3, 250 m 2:53.2, 300 m 3:29.3, 350 m 4:04.8, )
  18 LOM17078  HANSEN MARC ISPRA N 1988 04:42.4 (50 m 0:31.8, 100 m 1:07.4, 150 m 1:43.0, 200 m 2:19.5, 250 m 2:55.5, 300 m 3:31.9, 350 m 4:07.2, )
  19 LOM07971  BENEVENTO GIORGIO ISPRA N 1989 04:44.4    (-8.6) (50 m 0:32.8, 100 m 1:08.7, 150 m 1:44.7, 200 m 2:20.9, 250 m 2:57.1, 300 m 3:33.6, 350 m 4:09.8, )
  20 LOM008223  PLEBANI LORENZO ISPRA N 1988 04:44.5    (-7.5) (50 m 0:32.5, 100 m 1:08.2, 150 m 1:44.2, 200 m 2:20.3, 250 m 2:56.7, 300 m 3:33.1, 350 m 4:09.9, )
  21 LOM08442  CACCIA FEDERICO BUSTO N AS 1984 04:45.3    (-0.3) (50 m 0:31.4, 100 m 1:05.3, 150 m 1:41.5, 200 m 2:17.6, 250 m 2:54.2, 300 m 3:31.3, 350 m 4:08.7, )
  21 LOM17454  GALLI UMBERTO RN SARONNO 1987 04:45.3    (-21.4) (50 m 0:32.3, 100 m 1:08.3, 150 m 1:44.5, 200 m 2:21.0, 250 m 2:58.1, 300 m 3:35.5, 350 m 4:11.4, )
  23 LOM16571  BERUTTI STEFANO LUINO VERBANO N 1988 04:47.3    (-10.9) (50 m 0:32.6, 100 m 1:07.8, 150 m 1:44.3, 200 m 2:21.4, 250 m 2:58.2, 300 m 3:35.3, 350 m 4:12.8, )
  24 LOM007856  ANTOGNOLI MARCO NC GALLARATE 1988 04:47.7    (-18.8) (50 m 0:31.8, 100 m 1:07.4, 150 m 1:43.8, 200 m 2:20.4, 250 m 2:57.2, 300 m 3:34.7, 350 m 4:12.1, )
  25 LOM08682  BIANCHI ENRICO LUINO VERBANO N 1986 04:48.1    (-9.2) (50 m 0:32.4, 100 m 1:08.4, 150 m 1:45.3, 200 m 2:22.8, 250 m 2:59.4, 300 m 3:36.4, 350 m 4:13.0, )
  26 LOM008162  GUINDANI NICOLA ISPRA N 1984 04:50.6    (+0.6) (50 m 0:33.0, 100 m 1:09.1, 150 m 1:46.4, 200 m 2:23.5, 250 m 3:00.2, 300 m 3:37.0, 350 m 4:14.2, )
  27 LOM07965  BACCHIN ALBERTO ISPRA N 1989 04:51.6    (-8.4) (50 m 0:33.5, 100 m 1:10.1, 150 m 1:47.3, 200 m 2:24.3, 250 m 3:00.9, 300 m 3:38.2, 350 m 4:15.7, )
  28 LOM08026  CASTELNOVO LUCA CARONNO P N 1982 04:55.8    (-0.7) (50 m 0:34.5, 100 m 1:11.2, 150 m 1:48.4, 200 m 2:25.6, 250 m 3:02.4, 300 m 3:40.0, 350 m 4:18.2, )
  29 LOM08298  DRAGHI OLIVIER RN SARONNO 1986 04:57.0    (+2.5) (50 m 0:34.3, 100 m 1:10.9, 150 m 1:48.1, 200 m 2:26.4, 250 m 3:04.9, 300 m 3:42.9, 350 m 4:20.6, )
  30 LOM08320  ANNUNZIATO STEFANO ISPRA N 1989 04:59.3    (+2.3) (50 m 0:33.9, 100 m 1:11.3, 150 m 1:48.4, 200 m 2:26.8, 250 m 3:05.2, 300 m 3:43.4, 350 m 4:21.8, )
  31 LOM18174  FERRARIO MARCO RN SARONNO 1989 05:04.2    (-29.7) (50 m 0:32.8, 100 m 1:10.4, 150 m 1:49.1, 200 m 2:27.6, 250 m 3:07.6, 300 m 3:46.6, 350 m 4:27.0, )
  32 LOM08424  SIRACUSA ALBERTO ISPRA N 1989 05:17.4    (+5.3) (50 m 0:35.5, 100 m 1:14.9, 150 m 1:55.2, 200 m 2:35.4, 250 m 3:16.1, 300 m 3:57.1, 350 m 4:38.3, )
  33 LOM18175  BALESTRINI ANDREA RN SARONNO 1988 05:34.1 (50 m 0:36.8, 100 m 1:19.0, 150 m 2:01.8, 200 m 2:44.9, 250 m 3:28.0, 300 m 4:11.7, 350 m 4:53.6, )
  34 LOM17751  ORSINI FRANCESCO RN SARONNO 1989 06:05.9 (50 m 0:39.4, 100 m 1:24.3, 150 m 2:12.5, 200 m 2:59.4, 250 m 3:47.8, 300 m 4:36.3, 350 m 5:24.3, )
  LOM008115  CIPOLAT RICCARDO ISPRA N 1988 n.p.

  Gara num. 3: 100 mt. Farfalla - Femmine
Ordine di arrivo
  1 LOM08163  IANNI ANNACHIARA ISPRA N 1981 01:07.1    (-0.9) (50 m 0:31.6, )
  2 LOM004835  LANDONI ANNALISA BUSTO N AS 1989 01:08.8    (-1.2) (50 m 0:32.1, )
  3 LOM08037  GUZZETTI SABRINA CARONNO P N 1987 01:09.1    (+0.9) (50 m 0:32.7, )
  4 LOM07883  D'AGOSTINO CHIARA NC GALLARATE 1987 01:11.5    (-3.5) (50 m 0:33.2, )
  5 LOM08204  NARDELLO LUANA ISPRA N 1989 01:12.9    (-1.1) (50 m 0:34.0, )
  6 LOM07870  CANAVESI GIADA ISPRA N 1991 01:13.6    (-0.9) (50 m 0:34.3, )
  7 LOM08353  COMODO SARA ISPRA N 1988 01:14.6    (-0.1) (50 m 0:33.7, )
  7 LOM008452  FEROCI ALICE BUSTO N AS 1986 01:14.6    (+4.2) (50 m 0:33.6, )
  9 LOM008567  GRASSI ELISA BUSTO N AS 1987 01:14.7    (-6.7) (50 m 0:35.1, )
  10 LOM008523  CIOCIA SILVIA BUSTO N AS 1987 01:15.2    (-1.2) (50 m 0:35.1, )
  11 LOM08396  MERLETTI MARIKA ISPRA N 1990 01:15.5    (-4.5) (50 m 0:35.9, )
  12 LOM011300  BROHEE LAURA ISPRA N 1990 01:18.1    (+1.1) (50 m 0:36.4, )
  13 LOM08792  MILANI GIULIA ISPRA N 1989 01:18.2    (-2.5) (50 m 0:36.0, )
  14 LOM008231  SALERNO GIOVANNA ISPRA N 1990 01:18.5    (-1.7) (50 m 0:36.5, )
  14 LOM08427  STRANGES ELISA ISPRA N 1990 01:18.5    (-1.0) (50 m 0:36.9, )
  16 LOM08796  PANARELLO CHIARA ISPRA N 1991 01:19.7    (-2.5) (50 m 0:36.2, )
  17 LOM007924  MORONI NICOLE NC GALLARATE 1989 01:20.9    (+3.2) (50 m 0:36.0, )
  18 LOM16568  PUCCI CLAUDIA LUINO VERBANO N 1989 01:21.1    (+2.5) (50 m 0:37.6, )
  19 LOM16566  CHINI TIZIANA LUINO VERBANO N 1989 01:28.3    (+3.3) (50 m 0:39.7, )
  20 LOM024519  RUMIATTI SONIA LUINO VERBANO N 1990 01:33.0    (+3.0) (50 m 0:42.3, )
  LOM08334  BONVICINI DANIELA POL STADIUM 1989 Rit.
  LOM008104  CAPOFERRI DANIELA ISPRA N 1988 Squal. per partenza antic. (50 m 0:31.4, )

  Gara num. 4: 100 mt. Farfalla - Maschi
Ordine di arrivo
  1 LOM008550  FUCARINO IVAN BUSTO N AS 1985 00:59.5    (+1.1) (50 m 0:27.6, )
  2 LOM008677  VOLONTERIO RICCARDO BUSTO N AS 1984 00:59.8    (+0.5) (50 m 0:28.1, )
  3 LOM007227  COLOMBO MARCO BUSTO N AS 1981 01:02.7    (+3.1) (50 m 0:28.2, )
  4 LOM008545  FERRARIS SIMONE BUSTO N AS 1982 01:03.1    (+1.1) (50 m 0:29.2, )
  5 LOM008188  MARTINANGELI DANIELE ISPRA N 1987 01:03.3    (+0.7) (50 m 0:29.3, )
  6 LOM008134  DE MEO MORENO ISPRA N 1983 01:04.4    (+0.4) (50 m 0:30.5, )
  7 LOM08364  FARINAZZO FILIPPO ISPRA N 1988 01:04.7    (-3.3) (50 m 0:30.3, )
  8 LOM08803  SALVADEI TOMMASO ISPRA N 1988 01:05.1    (-1.7) (50 m 0:30.9, )
  9 LOM08531  DELL'ORTO ROBERTO POL STADIUM 1980 01:05.6    (+1.2) (50 m 0:29.5, )
  10 LOM005719  LORENZON MARCO ISPRA N 1988 01:06.7    (-0.8) (50 m 0:31.0, )
  11 LOM08286  CAELLI ANDREA RN SARONNO 1988 01:08.3    (+1.9) (50 m 0:31.8, )
  12 LOM008468  ROSSONI LUCA JACOPO BUSTO N AS 1986 01:08.5    (-4.3) (50 m 0:31.0, )
  13 LOM07886  DORELLI ALESSANDRO NC GALLARATE 1987 01:09.1    (-5.1) (50 m 0:31.0, )
  14 LOM008193  MATTIUZZO FABIO ISPRA N 1989 01:09.3    (-1.7) (50 m 0:32.6, )
  15 LOM008145  FIDANZA LORENZO BUSTO N AS 1989 01:09.6    (-7.4) (50 m 0:32.4, )
  16 LOM08337  BUTTI MANUELE ISPRA N 1987 01:09.7    (-6.9) (50 m 0:32.2, )
  16 LOM08299  GIRARDI STEFANO RN SARONNO 1988 01:09.7    (-0.9) (50 m 0:32.6, )
  18 LOM11810  TOGNELLA DARIO ISPRA N 1989 01:09.8    (-1.1) (50 m 0:32.6, )
  19 LOM008453  FEROCI LUCA BUSTO N AS 1989 01:10.0    (-10.9) (50 m 0:32.1, )
  20 LOM07971  BENEVENTO GIORGIO ISPRA N 1989 01:10.9    (-1.1) (50 m 0:33.5, )
  21 LOM08442  CACCIA FEDERICO BUSTO N AS 1984 01:11.0    (+1.4) (50 m 0:33.3, )
  22 LOM16571  BERUTTI STEFANO LUINO VERBANO N 1988 01:11.4    (-3.2) (50 m 0:33.9, )
  23 LOM16572  DE VITIS VALERIO LUINO VERBANO N 1988 01:12.3    (-1.4) (50 m 0:33.1, )
  23 LOM008671  VIDONI MATTEO BUSTO N AS 1988 01:12.3    (-1.5) (50 m 0:33.4, )
  25 LOM07867  BOSSI MARCO NC GALLARATE 1988 01:12.9    (+0.7) (50 m 0:33.2, )
  26 LOM08778  FERIOLI GIOVANNI ALFONSO ISPRA N 1990 01:16.1    (0.0) (50 m 0:35.7, )
  27 LOM16835  MORLACCHI LUCA ISPRA N 1988 01:18.9    (-0.1) (50 m 0:36.6, )
  28 LOM08807  SPERANZA FABIO ALESSANDRO ISPRA N 1990 01:21.2    (-1.1) (50 m 0:35.9, )
  29 LOM08424  SIRACUSA ALBERTO ISPRA N 1989 01:21.5    (-2.6) (50 m 0:38.3, )
  30 LOM17486  DISCACCIATI DAVIDE RN SARONNO 1988 01:24.6    (-7.1) (50 m 0:40.6, )
  31 LOM08274  PIETROBELLI ANDREA POL STADIUM 1989 01:26.9 (50 m 0:39.4, )
  LOM008115  CIPOLAT RICCARDO ISPRA N 1988 n.p.
  LOM11795  PAGANINI PAUL MARTINO ISPRA N 1989 n.p.

  Gara num. 5: 200 mt. Dorso - Femmine
Ordine di arrivo
  1 LOM008253  YELVERTON JESSICA ISPRA N 1987 02:26.6    (-0.4) (50 m 0:33.7, 100 m 1:09.8, 150 m 1:47.6, )
  2 LOM008463  PELIZZENI SILVIA BUSTO N AS 1985 02:28.1    (+7.2) (50 m 0:34.9, 100 m 1:11.6, 150 m 1:49.9, )
  3 LOM008628  PETRUCCI TANIA BUSTO N AS 1988 02:31.6    (+6.4) (50 m 0:35.9, 100 m 1:13.3, 150 m 1:52.7, )
  4 LOM008138  DI ROSA DAIANA ISPRA N 1987 02:31.8    (-1.2) (50 m 0:34.8, 100 m 1:12.9, 150 m 1:52.5, )
  5 LOM004835  LANDONI ANNALISA BUSTO N AS 1989 02:33.6    (-34.8) (50 m 0:36.6, 100 m 1:15.1, 150 m 1:54.7, )
  6 LOM008524  COLOMBO CAROL ERIKA ISPRA N 1990 02:33.7    (-0.8) (50 m 0:34.6, 100 m 1:12.8, 150 m 1:53.3, )
  7 LOM07937  RIGAMONTI SERENA NC GALLARATE 1985 02:34.3    (+1.3) (50 m 0:37.0, 100 m 1:15.2, 150 m 1:54.8, )
  8 LOM07972  BERNARDI ALEXANDRA ISPRA N 1990 02:35.7    (-1.3) (50 m 0:35.8, 100 m 1:14.9, 150 m 1:55.7, )
  8 LOM011322  PASSERINI ILARY ISPRA N 1988 02:35.7    (-2.3) (50 m 0:35.9, 100 m 1:15.2, 150 m 1:55.8, )
  10 LOM008533  DONELLI SIMONA BUSTO N AS 1987 02:36.5    (+8.4) (50 m 0:36.8, 100 m 1:16.3, 150 m 1:56.9, )
  11 LOM008082  BETTAGNO ALICE ISPRA N 1988 02:38.1    (+3.1) (50 m 0:34.8, 100 m 1:13.9, 150 m 1:56.2, )
  12 LOM08363  DICKX LEEN ISPRA N 1989 02:38.4    (-5.1) (50 m 0:37.0, 100 m 1:17.1, 150 m 1:58.5, )
  13 LOM11779  CAGOSSI MARTA ISPRA N 1990 02:39.6    (-4.9) (50 m 0:37.7, 100 m 1:18.5, 150 m 1:60.0, )
  14 LOM008470  SPERONI ELISA BUSTO N AS 1988 02:40.6    (-2.5) (50 m 0:37.9, 100 m 1:18.3, 150 m 1:59.9, )
  15 LOM08396  MERLETTI MARIKA ISPRA N 1990 02:42.8    (+3.8) (50 m 0:38.8, 100 m 1:19.6, 150 m 2:01.1, )
  16 LOM16569  REDINI DEBORA LUINO VERBANO N 1989 02:43.6    (-3.9) (50 m 0:39.1, 100 m 1:20.9, 150 m 2:03.1, )
  17 LOM007922  MIOTELLO ANNA NC GALLARATE 1988 02:44.3    (-10.5) (50 m 0:38.7, 100 m 1:19.9, 150 m 2:02.3, )
  18 LOM16567  FERRARI MARTINA LUINO VERBANO N 1989 02:44.5    (-1.3) (50 m 0:40.1, 100 m 1:21.7, 150 m 2:04.4, )
  19 LOM008776  DONELLI JANETT BUSTO N AS 1990 02:52.4    (+3.4) (50 m 0:40.1, 100 m 1:23.9, 150 m 2:08.7, )
  20 LOM08348  CIBINEL GLORIA ISPRA N 1989 02:53.9 (50 m 0:41.9, 100 m 1:26.1, 150 m 2:10.6, )
  21 LOM008647  ROSIGNOLI ELENA BUSTO N AS 1990 02:54.5    (-1.4) (50 m 0:42.7, 100 m 1:26.6, 150 m 2:10.9, )
  22 LOM14509  PROCINO BIANCA ISPRA N 1989 02:56.0    (-20.6) (50 m 0:40.6, 100 m 1:25.9, 150 m 2:12.2, )
  23 LOM08342  CARAFFA SILVIA ISPRA N 1989 02:56.1 (50 m 0:41.0, 100 m 1:25.6, 150 m 2:12.4, )

  Gara num. 6: 200 mt. Dorso - Maschi
Ordine di arrivo
  1 LOM008198  MOCCHETTI EMANUELE ISPRA N 1983 02:09.0    (-1.0) (50 m 0:30.1, 100 m 1:01.8, 150 m 1:35.1, )
  2 LOM08067  ANTOGNAZZA FEDERICO ISPRA N 1983 02:11.9    (-0.1) (50 m 0:31.8, 100 m 1:04.1, 150 m 1:37.5, )
  3 LOM08425  SOLIGO LUCA ISPRA N 1982 02:14.5    (-0.5) (50 m 0:32.0, 100 m 1:05.0, 150 m 1:39.3, )
  4 LOM008673  VILLA MARCO BUSTO N AS 1987 02:16.7    (+2.0) (50 m 0:32.2, 100 m 1:07.5, 150 m 1:42.6, )
  5 LOM008238  SPEROTTO EDOARDO ISPRA N 1988 02:18.9    (-7.1) (50 m 0:33.1, 100 m 1:08.2, 150 m 1:44.0, )
  6 LOM08758  BATTISTELLA GIORGIO ISPRA N 1989 02:21.4    (-2.6) (50 m 0:33.4, 100 m 1:08.8, 150 m 1:45.5, )
  7 LOM08324  BATTISTELLA ALESSANDRO ISPRA N 1988 02:22.7    (-7.3) (50 m 0:32.4, 100 m 1:08.3, 150 m 1:45.3, )
